| ET GRUBU (30g=1 köfte kadar) | KALORİ |
| Yağsız dana rosto | 60 |
| Yağsız dana pirzola | 61 |
| Dana eti | 79 |
| Sığır (biftek) | 62 |
| Sığır (bonfile) | 60 |
| Kuzu (pirzola) | 78 |
| Tavuk eti | |
| Tavuk (beyaz et) | 50 |
| Tavuk (siyah et) | 58 |
| Hindi (beyaz et) | 44 |
| Hindi (siyah et) | 53 |

| SÜT GRUBU (160g= 1 su bardağı) | KALORİ |
| Süt (yağsız) | 70 |
| Süt (yağsız) % 1 | 84 |
| Süt (az yağlı) % 2 | 99 |
| Süt (tam yağlı) | 123 |
| Yoğurt (yağsız) | 117 |
| Yoğurt (tam yağlı) | 130 |
| Yoğurt (tam yağlı, meyveli) | 191 |

| DENİZ ÜRÜNLERİ | KALORİ |
| Mezgit (30 g) | 40 |
| Pisibalığı (30 g) | 49 |
| Levrek (100 g) | 93 |
| Lüfer (100 g) | 117 |
| Torik (100 g) | 168 |
| Sazan (100 g) | 115 |
| Dilbahğı(lOOg) | 68 |
| Uskumru (100 g) | 191 |
| Tatlısu levreği (100 g) | 91 |
| Kalkanbalığı(lOOg) | 207 |
| Sombalığı (füme) (30 g) | 50 |
| Midye (60 g) | 43 |
| Istakoz (60 g) | 54 |
| istiridye (90 g) | 56 |
| Tarak (60 g) | 64 |
| Karides (60 g) | 52 |
| Sardalye (konserve) (25 g) | 46 |

| SEBZE GRUBU | KALORİ |
| Enginar (100 g) | 44 |
| Kuşkonmaz (90 g) | 22 |
| Taze fasulye (125 g) | 31 |
| Soya fasulyesi (100 g) | 130 |
| Pancar (85 g) | 26 |
| Brokoli (80 g) | 23 |
| Brüksellahanası (100 g) | 36 |
| Lahana (100 g) | 20 |
| Kırmızı lahana (100 g) | 31 |
| Havuç (100 g) | 48 |
| Karnabahar (100 g) | 22 |
| Kereviz (100 g) | 14 |
| Patlıcan (50 g) | 13 |
| Pırasa (50 g) | 16 |
| Mantar (80 g) | 21 |
| Bamya (100 g) | 29 |
| Soğan (100 g) | 29 |
| Yeşil biber (100 g) | 25 |
| Ispanak (90 g) | 21 |
| Semizotu (90 g) | 14 |
| Kabak (90 g) | 16 |
| Balkabağı (100 g) | 50 |
| Domates (150 g) | 33 |
| Şalgam (100 g) | 30 |
| Domates-sebze suları (120 g) | 21 |

| MEYVE GRUBU (100 g) | KALORİ |
| Taze meyveler | |
| Elma | 62 |
| Kayısı | 48 |
| Muz | 100 |
| Böğürtlen | 52 |
| Kiraz | 72 |
| İncir | 80 |
| Meyve salatası (şekersiz) | 45 |
| Greyfurt | 32 |
| Üzüm | 71 |
| Kavun | 35 |
| Kivi | 60 |
| Nektarin | 49 |
| Portakal | 50 |
| Mandalina | 44 |
| Şeftali | 43 |
| Armut | 59 |
| Ananas | 49 |
| Erik | 55 |
| Nar | 66 |
| Ahududu | 50 |
| Karpuz | 32 |
| Kuru Meyveler | |
| Elma | 270 |
| Kayısı | 238 |
| İncir | 254 |
| Hurma | 30S |
| Erik | 240 |
| Üzüm | 322 |

| MEYVE SULARI (150 mm) | KALORİ |
| Elma | 60 |
| Portakal | 65 |
| Üzüm | 106 |
| Ananas | 66 |
| Havuç | 45 |
| Domates | 28 |
| 1 yemek kaşığı limon | 6 |
| Vişne | 50 |
| Kayısı | 52 |
| Şeftali | 44 |

| EKMEK-TAHIL GRUBU (100g) | KALORİ |
| Mısır gevreği | 388 |
| Yüzde 40 kepek gevreği | 325 |
| Yulaf ezmesi | 429 |
| Ekmek (1 dilim=25 g) | 77 |
| Hamburger ekmeği (1 dilim=25 g) | 83 |
| Sandviç ekmeği (1 dilim=25 g) | 83 |
| Yuvarlak ekmek (1 dilim=25 g) | 83 |
| Çavdar ekmeği | 55 |
| Çubuk kraker (20 g) | 82 |
| Tuzlu kraker (20 g) | 74 |
| Pirinç (haşlanmış) | 107 |
| Pirinç pilavı | 326 |
| 1 silme yemek kaşığı tarhana | 50 |
| Kepek | 213 |
| 1 kâse galeta unu | 152 |
| Pandispanya | 280 |
| Talaşböreği | 360 |
| Yufka | 152 |
| Makarna | 111 |
| Erişte, şehriye | 111 |
| Bulgur | 125 |
| Un | 364 |
| Kuru fasulye, bakla | 118 |
| Barbunya fasulyesi | 118 |
| Mercimek | 106 |
| Siyah mercimek | 79 |
| Bezelye | 84 |
| Lima fasulyesi | 122 |
| Mısır | 109 |
| Sütlü mısır | 108 |
| Patlamış mısır (sade) | 383 |
| Patates | 86 |
| Kabuklu, fırında patates | 109 |
| Patates püresi | 77 |
| Patates kızartması | 222 |

| YAĞ-ŞEKER GRUBU | KALORİ |
| Doymamış bitkisel yağ | |
| Margarin (5 g) | 36 |
| Bitkisel sıvıyağ (mısırözü, ayçiçeği, soya) (5 g) | 44 |
| Zeytinyağı (5 g) | 44 |
| Zeytin (40 g) | 44 |
| Mayonez (5 g) | 33 |
| Hazır salata sosu (15 g) | 60-77 |
| Avokado (25 g) | 40 |
| Badem (8 g) | 47 |
| Yerfıstığı (10 g) | 51 |
| Ceviz (10 g) | 64 |
| Fındık, şamfıstığı (10 g) | 60 |
| Kabak çekirdeği (10 g) | 50 |
| Ayçiçeği çekirdeği (10 g) | 50 |
| Doymuş hayvansal yağ | |
| Tereyağı (5 g) | 36 |
| Krem peynir (15 g) | 50 |
| Kahve kreması (30 g) | 40 |
| Krem şanti (15 g) | 52 |
| Fıstık ezmesi (15 g) | 86 |
| Şeker | |
| Tozşeker (5 g) | 20 |
| Pudraşeker (5 g) | 20 |
| Süzme bal (20 g) | 64 |
| Marmelat (20 g) | 56 |
| Reçel (20 g) | 55 |
| Sade kek (40 g) | 146 |
| Çikolatalı puding (70 g) | 223 |
| Çikolatalı bisküvi (10 g) | 52 |
| Hurma tatlısı (75 g) | 300 |
| Çikolatalı dondurma (90 g) | 200 |
| Vanilyalı dondurma (60 g) | 145 |
| Çilekli dondurma (90 g) | 169 |
| Elmalı turta (160 g) | 410 |
| Limonlu turta (100 g) | 313 |
| Parfe(lOOg) | 241 |
| Sütlü çikolata (30 g) | 150 |
| Çikolata bar (35 g) | 159 |
| Bademli çikolata (30 g) | 145 |
| Bal (20 g) | 63 |
| Üzüm pekmezi (20 g) | 59 |
| Elma kompostosu (150 g) | 193 |
| Erik kompostosu (150 g) | 178 |
| Hanımgöbeği (150 g) | 421 |
| irmik helvası (150 g) | 528 |
| Kayısı kompostosu (150 g) | 115 |
| Kremkaramel (150 g) | 265 |
| Sütlaç (150 g) | 347 |
| Peynirtatlısı(150g) | 110 |
| Telkadayıfı(150g) | 430 |

| İÇECEKLER (100ml) | KALORİ |
| Kolalı gazoz | 39 |
| Meyveli soda | 46 |
| Kakao(sütlü-şekerli) | 91 |
| Buzlu çay | 30 |
| Portakal suyu | 45 |
| Elma suyu | 47 |
| Sade kahve | 0 |
| Şekersiz çay | 0 |
| Viski | 400 |
| Rakı | 352 |
| Bira | 45 |
| Kırmızı şarap | 90 |
| Beyaz şarap | 75 |
| Cin | 332 |
| Votka | 281 |
| Portakal likörü | 400 |
| Muz likörü | 315 |
| Nane likörü | 356 |
| Ahududu likörü | 274 |
| ALKOL GRUBU | ||
| Miktar (cc) | Enerji (kcal) | |
| Şarap | 120 | 100 |
| Bira | 360 | 150 |
| Vermut | 90 | 150 |
| Cin | 45 | 100 |
| Rom | 45 | 115 |
| Votka | 45 | 120 |
| Muz likörü | 45 | 140 |
| Nane likörü | 45 | 160 |
| Portakal likörü | 45 | 180 |
| Viski | 45 | 125 |
| Rakı | 60 | 200 |
| Bazı fast food’iann kalori,yağ ve tuz miktarları | |
| Yiyecek | Kalori |
| Hamburger | 260-360 |
| Çift köfteli hamburger | 394-560 |
| Çizburger | 309-525 |
| Tavuktu burger | 320-690 |
| Balıklı burger | 400-490 |
| Rozbifti sandviç | 312-500 |
| Pizza (1 ince dilim) | 170-220 |
| Kızarmış patates (orta) | 200-280 |
| Kızarmış patates (büyük) | 320-406 |
| Kızarmış soğan halkaları | 274-382 |
| Milk shake | 300-490 |